1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 |
3 meses de $179.85 | Total $539.55 | |
6 meses de $93.61 | Total $561.65 | |
9 meses de $64.91 | Total $584.20 | |
12 meses de $50.76 | Total $609.15 | |
18 meses de $36.25 | Total $652.55 | |
24 meses de $29.34 | Total $704.10 |
3 meses de $180.53 | Total $541.60 | |
6 meses de $94.13 | Total $564.80 | |
9 meses de $65.87 | Total $592.80 | |
12 meses de $51.70 | Total $620.35 | |
18 meses de $37.12 | Total $668.15 | |
24 meses de $30.21 | Total $725.15 |
1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 | |
2 meses de $250.00 sin intereses | Total $500.00 | |
3 meses de $166.67 sin intereses | Total $500.00 | |
4 meses de $125.00 sin intereses | Total $500.00 | |
5 meses de $100.00 sin intereses | Total $500.00 | |
6 meses de $83.33 sin intereses | Total $500.00 | |
7 meses de $71.43 sin intereses | Total $500.00 | |
8 meses de $62.50 sin intereses | Total $500.00 | |
9 meses de $55.56 sin intereses | Total $500.00 | |
10 meses de $50.00 sin intereses | Total $500.00 | |
11 meses de $45.45 sin intereses | Total $500.00 | |
12 meses de $41.67 sin intereses | Total $500.00 |
Entradas:
La garantía cubre únicamente productos que lleguen roto o incorrecto en un plazo de 10 días a partir de la entrega. Para poder hacer efectiva la garantía, el producto debe encontrarse en las mismas condiciones en las que fue recibido, con su empaque original, etiquetas intactas, y todos sus accesorios. Además, no debe mostrar signos de manipulación ni uso.
"El producto ha sido revisado y verificado en su totalidad antes de ser enviado a la bodega de despacho, garantizando su calidad y funcionamiento óptimo al momento de la entrega."
Antes de subir la garantia, por favor envíanos un mensaje describiendo el problema. Así podremos verificar su funcionalidad y ofrecerte la mejor atencion